2017年中国天使投资人10强
2017年中国年度天使投资人
2017年中国早期投资机构30强
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
01 | 北京真格天成投资管理有限公司 | 真格基金 |
02 | 北京创新工场投资中心(有限合伙) | 创新工场 |
03 | 英诺融科(北京)投资管理有限公司 | 英诺天使基金 |
04 | 北京联想之星投资管理有限公司 | 联想之星 |
05 | 宁波梅花天使投资管理有限公司 | 梅花天使创投 |
06 | 九合摩宝投资管理(北京)有限公司 | 九合创投 |
07 | 西安中科创星科技孵化器有限公司 | 中科创星 |
08 | 清流(北京)投资咨询有限公司 | 清流资本 |
09 | 上海阿宝兄弟投资管理有限公司 | 熊猫资本 |
10 | 深圳市前海青松创业投资基金管理企业(有限合伙) | 青松基金 |
11 | 北京青山同创投资有限公司 | 青山资本 |
12 | 险峰长青 | 险峰长青 |
13 | 北京明势合讯资本管理有限公司 | 明势资本 |
14 | 北京安芙兰创业投资有限公司 | 安芙兰资本 |
15 | 盛山资产管理(上海)有限公司 | 盛山资产 |
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
16 | 北京洪泰同创投资管理有限公司 | 洪泰基金 |
17 | 深圳国金纵横投资管理有限公司 | 国金投资 |
18 | 启迪之星(北京)投资管理有限公司 | 启迪之星创投 |
19 | 上海阿米巴投资管理有限公司 | 阿米巴资本 |
20 | 上海合之力投资管理有限公司 | 合力投资 |
21 | 杭州盈动投资管理有限公司 | 盈动资本 |
22 | 上海零颐投资管理有限公司 | 零一创投 |
23 | 浙江天使湾创业投资有限公司 | 天使湾创投 |
24 | 深圳前海创享时代投资管理企业(有限合伙) | 创享投资 |
25 | 深圳追梦者投资管理有限公司 | 追梦者基金暨创新谷 |
26 | 丰厚投资管理(北京)有限公司 | 丰厚资本 |
27 | 深圳市德迅投资有限公司 | 德迅投资 |
28 | 北京老鹰投资基金管理有限公司 | 老鹰基金 |
29 | 上海紫辉创业投资有限公司 | 紫辉创投 |
30 | 北京风云际会投资管理有限公司 | 风云资本 |
2017年中国最佳早期投资机构
2017年中国早期投资家10强
2017年中国最佳早期投资家
2017年中国创业投资机构100强
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
01 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
红杉资本中国基金 | 红杉资本中国基金 | |
03 | IDG资本 | IDG资本 |
04 | 达晨创投 | 达晨创投 |
05 | 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
06 | 君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
07 | 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
08 | 经纬中国 | 经纬中国 |
09 | 深圳市基石资产管理股份有限公司 | 基石资本 |
10 | 启明维创创业投资管理(上海)有限公司 | 启明创投 |
11 | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
12 | 苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
13 | 德同资本管理有限公司 | 德同资本 |
14 | 北极光创投 | 北极光创投 |
15 | 赛富亚洲投资基金管理公司 | 赛富投资基金 |
16 | 深圳市高特佳投资集团有限公司 | 高特佳投资集团 |
17 | 浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 普华资本 |
18 | 深圳市松禾资本管理有限公司 | 松禾资本 |
19 | 深圳天图资本管理中心(有限合伙) | 天图投资 |
20 | 联创永宣 | 联创永宣 |
21 | 纪源资本 | 纪源资本 |
22 | 高榕资本 | 高榕资本 |
23 | 深圳市创东方投资有限公司 | 创东方 |
24 | 北京信中利投资股份有限公司 | 信中利 |
25 | 东方汇富投资控股有限公司 | 东方汇富 |
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
26 | 天津泰达科技投资股份有限公司 | 泰达科投 |
27 | 清控银杏创业投资管理(北京)有限公司 | 清控银杏 |
28 | 中国风险投资有限公司 | 中国风投 |
29 | 海纳亚洲创投基金 | 海纳亚洲 |
30 | 深圳清源投资管理股份有限公司 | 清源投资 |
31 | 北京金沙江创业投资管理有限公司 | 金沙江创投 |
32 | 浙江富华睿银投资管理有限公司 | 华睿投资 |
33 | 多尔投资管理咨询(北京)有限公司 | DCM资本 |
34 | 晨兴资本 | 晨兴资本 |
35 | 汉能投资咨询有限公司 | 汉能创投 |
36 | 盈科创新资产管理有限公司 | 盈科资本 |
37 | 蓝驰投资咨询(上海)有限公司 | 蓝驰创投 |
38 | 江苏金茂投资管理股份有限公司 | 金茂投资 |
39 | 光速中国创业投资基金 | 光速中国 |
40 | 北京顺为创业投资有限公司 | 顺为资本 |
41 | 英特尔投资 | 英特尔投资 |
42 | 深圳市中兴创业投资基金管理有限公司 | 中兴创投 |
43 | 湖北省高新技术产业投资有限公司 | 湖北高投 |
44 | 广东省粤科金融集团有限公司 | 粤科金融 |
45 | 赛伯乐投资集团有限公司 | 赛伯乐 |
46 | 联想创投集团 | 联想创投 |
47 | 今日资本(中国)有限公司 | 今日资本 |
48 | 北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
49 | 浙江浙科投资管理有限公司 | 浙科投资 |
50 | 北京百度投资管理有限公司 | 百度风投 |
2017年中国最佳创业投资机构
2017年中国投资最活跃创业投资机构
2017年中国最佳募资创投机构
2017年中国最佳退出创投机构
2017年中国创业投资人10强
2017年中国最佳创业投资家
2017年中国私募股权投资机构100强
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
01 | 鼎晖股权投资管理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
02 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 | 九鼎投资 |
03 | 腾讯投资 | 腾讯投资 |
04 | 平安资本有限责任公司 | 平安资本 |
05 | 金石投资有限公司 | 金石投资 |
06 | 海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
07 | 中信产业投资基金管理有限公司 | 中信产业基金 |
08 | 高瓴资本管理有限公司 | 高瓴资本 |
09 | 建银国际 | 建银国际 |
10 | 复星资本 | 复星资本 |
11 | 招银国际资本管理(深圳)有限公司 | 招银国际资本 |
12 | 招商局资本投资有限责任公司 | 招商局资本 |
13 | 硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 | 硅谷天堂 |
14 | 中国光大控股有限公司 | 光大控股 |
15 | 博裕投资顾问有限公司 | 博裕资本 |
16 | 弘毅投资 | 弘毅投资 |
17 | 景林投资 | 景林投资 |
18 | 广发信德投资管理有限公司 | 广发信德 |
19 | 中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
20 | 阿里资本 | 阿里资本 |
21 | 中科招商投资管理集团股份有限公司 | 中科招商 |
22 | 凯雷投资集团 | 凯雷投资 |
23 | 工银国际控股有限公司 | 工银国际 |
24 | 苏州国发创业投资控股有限公司 | 国发创投 |
25 | 上海云锋投资管理有限公司 | 云锋基金 |
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
26 | 盛世景资产管理集团股份有限公司 | 盛世景集团 |
27 | 上海东方证券资本投资有限公司 | 东证资本 |
28 | 华盖资本有限责任公司 | 华盖资本 |
29 | 美国华平投资集团 | 华平投资 |
30 | 海富产业投资基金管理有限公司 | 海富产业基金 |
31 | 中信资本控股有限公司 | 中信资本 |
32 | 淡马锡控股(私人)有限公司 | 淡马锡投资 |
33 | 上海挚信投资管理有限公司 | 挚信资本 |
34 | 金浦产业投资基金管理有限公司 | 金浦产业投资 |
35 | 高盛集团有限公司 | 高盛 |
36 | 国开金融有限责任公司 | 国开金融 |
37 | 新天域资本 | 新天域资本 |
38 | 上海诚鼎投资管理有限公司 | 诚鼎基金 |
39 | 华兴资本 | 华兴资本 |
40 | 上海力鼎投资管理有限公司 | 力鼎资本 |
41 | 上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙) | 尚颀资本 |
42 | 兴证创新资本管理有限公司 | 兴证资本 |
43 | Kohlberg Kravis, Roberts & Co. | KKR |
44 | 上海联新投资管理有限公司 | 联新资本 |
45 | 凯辉私募股权投资基金 | 凯辉基金 |
46 | 深圳鼎锋明道资产管理有限公司 | 明道投资 |
47 | 平安财智投资管理有限公司 | 平安财智 |
48 | 珠海华金资本股份有限公司 | 华金资本 |
49 | 招商致远资本投资有限公司 | 招商致远资本 |
50 | 百度投资部 | 百度投资部 |
2017年中国最佳私募股权投资机构
2017年中国投资最活跃私募股权投资机构
2017年中国最佳募资私募股权投资机构
2017年中国最佳退出私募股权投资机构
2017年中国私募股权投资家10强
2017年中国最佳私募股权投资家
2017年中国股权投资机构新锐30强
2017年中国股权投资年度最活跃新锐机构
2017年中国互联网/移动互联网领域投资机构20强
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
阿里资本 | 阿里资本 |
北极光创投 | 北极光创投 |
北京金沙江创业投资管理有限公司 | 金沙江创投 |
北京五岳天下投资咨询有限公司 | 五岳资本 |
北京真格天成投资管理有限公司 | 真格基金 |
戈壁合伙人有限公司 | 戈壁创投 |
红杉资本中国基金 | 红杉资本中国基金 |
IDG资本 | IDG资本 |
纪源资本 | 纪源资本 |
经纬中国 | 经纬中国 |
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
联想创投集团 | 联想创投 |
宁波梅花天使投资管理有限公司 | 梅花天使创投 |
启明维创创业投资管理(上海)有限公司 | 启明创投 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
深圳市启赋资本管理有限公司 | 启赋资本 |
腾讯投资 | 腾讯投资 |
英诺融科(北京)投资管理公司 | 英诺天使基金 |
浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 普华资本 |
2017年中国医疗健康领域投资机构20强
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
达晨创投 | 达晨创投 |
红杉资本中国基金 | 红杉资本中国基金 |
华盖资本有限责任公司 | 华盖资本 |
济峰股权投资管理(上海)有限公司 | 济峰资本 |
江苏弘晖股权投资管理有限公司 | 弘晖资本 |
君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
启明维创创业投资管理(上海)有限公司 | 启明创投 |
上海华岭投资管理有限公司 | 华岭资本 |
上海建信股权投资管理有限公司 | 建信资本 |
上海景旭创业投资有限公司 | 景旭创投 |
2017年中国消费生活领域投资机构20强
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
北京洪泰同创投资管理有限公司 | 洪泰基金 |
北京顺为创业投资有限公司 | 顺为资本 |
北京五岳天下投资咨询有限公司 | 五岳资本 |
北京真格天成投资管理有限公司 | 真格基金 |
德同资本管理有限公司 | 德同资本 |
鼎晖股权投资管理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
高瓴资本管理有限公司 | 高瓴资本 |
戈壁合伙人有限公司 | 戈壁创投 |
光速中国创业投资基金 | 光速中国 |
IDG资本 | IDG资本 |
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
纪源资本 | 纪源资本 |
经纬中国 | 经纬中国 |
君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
蓝驰投资咨询(上海)有限公司 | 蓝驰创投 |
联创策源投资咨询(北京)有限公司 | 策源创投 |
宁波梅花天使投资管理有限公司 | 梅花天使创投 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
深圳天图资本管理中心(有限合伙) | 天图投资 |
苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
腾讯投资 | 腾讯投资 |
2017年中国文体娱乐领域投资机构10强
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
红杉资本中国基金 | 红杉资本中国基金 |
华盖资本有限责任公司 | 华盖资本 |
华人文化(天津)投资管理有限公司 | 华人文化产业投资基金 |
IDG资本 | IDG资本 |
君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
宁波辰海星河投资管理有限公司 | 辰海资本 |
上海云锋投资管理有限公司 | 云锋基金 |
微影资本 | 微影资本 |
易泽资本管理有限公司 | 易泽资本 |
浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 普华资本 |
2017年中国清洁技术领域投资机构10强
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
北京汽车集团产业投资有限公司 | 北汽产业投资 |
硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 | 硅谷天堂 |
江苏金茂投资管理股份有限公司 | 金茂投资 |
青域资本管理有限公司 | 青域基金 |
上海辰韬资产管理有限公司 | 辰韬资本 |
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
上海久奕投资管理有限公司 | 久奕资本 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
深圳市中兴创业投资基金管理有限公司 | 中兴创投 |
深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
新毅投资基金管理(北京)有限公司 | 新毅投资 |
2017年中国人工智能领域投资机构10强
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
北京百度投资管理有限公司 | 百度风投 |
北京创新工场投资中心(有限合伙) | 创新工场 |
北京联想之星投资管理有限公司 | 联想之星 |
北京明势合讯资本管理有限公司 | 明势资本 |
北京真格天成投资管理有限公司 | 真格基金 |
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
纪源资本 | 纪源资本 |
联想创投集团 | 联想创投 |
腾讯投资 | 腾讯投资 |
英特尔投资 | 英特尔投资 |
臻云智能(北京)投资管理有限公司 | 臻云创投 |
2017年中国高端装备制造领域投资机构10强
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
北京华控投资顾问有限公司 | 华控基金 |
北京汽车集团产业投资有限公司 | 北汽产业投资 |
达晨创投 | 达晨创投 |
丰年永泰(北京)投资管理有限公司 | 丰年资本 |
江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙) | 尚颀资本 |
深圳国中创业投资管理有限公司 | 国中创投 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
西安高新技术产业风险投资有限责任公司 | 西高投 |
2017年中国大数据和企业服务领域投资机构10强
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
BAI(贝塔斯曼亚洲投资基金) | BAI(贝塔斯曼亚洲投资基金) |
北京百度投资管理有限公司 | 百度风投 |
北京天地融创创业投资有限公司 | 宽带资本 |
达晨创投 | 达晨创投 |
广东省粤科金融集团有限公司 | 粤科金融 |
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
红杉资本中国基金 | 红杉资本中国基金 |
经纬中国 | 经纬中国 |
清控银杏创业投资管理(北京)有限公司 | 清控银杏 |
深圳市创东方投资有限公司 | 创东方 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
2017年中国金融科技领域投资机构10强
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
北京顺为创业投资有限公司 | 顺为资本 |
北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
光速中国创业投资基金 | 光速中国 |
红杉资本中国基金 | 红杉资本中国基金 |
IDG资本 | IDG资本 |
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
经纬中国 | 经纬中国 |
上海曦域资产管理有限公司 | 曦域资本 |
深圳天图资本管理中心(有限合伙) | 天图投资 |
腾讯投资 | 腾讯投资 |
宜信新金融产业投资基金 | 宜信新金融产业投资基金 |
2017年中国教育培训领域投资机构10强
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
北京创新工场投资中心(有限合伙) | 创新工场 |
北京真格天成投资管理有限公司 | 真格基金 |
达晨创投 | 达晨创投 |
凯辉私募股权投资基金 | 凯辉基金 |
昆吾九鼎投资控股股份有限公司 | 九鼎投资 |
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
上海蓝三古月投资咨询有限公司 | 蓝湖资本 |
深圳市前海青松创业投资基金管理企业(有限合伙) | 青松基金 |
深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
腾讯投资 | 腾讯投资 |
中信产业投资基金管理有限公司 | 中信产业基金 |
2017年中国房地产基金10强
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
北京喜神资产管理有限公司 | 喜神资产 |
鼎信长城投资集团有限公司 | 鼎信长城基金 |
工银国际控股有限公司 | 工银国际 |
华润资本管理有限公司 | 华润资本 |
建银国际 | 建银国际 |
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
荣盛泰发(北京)投资基金管理股份有限公司 | 泰发基金 |
上海道堃资产管理有限公司 | 道堃资产 |
盛世神州投资基金管理(北京)股份有限公司 | 盛世神州基金 |
首泰金信(北京)股权投资基金管理股份有限公司 | 首泰金信 |
信保(天津)股权投资基金管理有限公司 | 信保基金 |
2017年中国券商直投10强
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
广发信德投资管理有限公司 | 广发信德 |
国信弘盛创业投资有限公司 | 国信弘盛 |
海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
金石投资有限公司 | 金石投资 |
平安财智投资管理有限公司 | 平安财智 |
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
上海东方证券资本投资有限公司 | 东证资本 |
天风天睿投资股份有限公司 | 天风天睿 |
兴证创新资本管理有限公司 | 兴证资本 |
招商致远资本投资有限公司 | 招商致远资本 |
中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
2017年中国最具影响力VC/PE支持并购案例
2017年中国最具影响力VC/PE支持IPO案例
2017年中国私募股权投资机构LP30强
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) |
长江经济带产业基金 |
重庆产业引导基金 |
歌斐资产 |
国家科技成果转化引导基金 |
国科控股 |
国投创合国家新兴产业创业投资引导基金 |
好买财富母基金 |
河南省农开产业基金 |
吉林股权基金 |
江苏省政府投资基金 |
前海母基金 |
全国社保基金 |
厦门创投 |
山东省省级政府引导基金 |
上海创投引导基金 |
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) |
深圳市福田引导基金 |
深圳市龙岗区引导基金 |
深圳市南山区产业发展投资引导基金 |
深圳市政府引导基金 |
盛景嘉成投资 |
盛世投资 |
宜信私募股权母基金 |
元禾辰坤 |
粤财基金 |
粤科金融 |
浙江金控 |
中国国有企业结构调整基金 |
中国国有资本风险投资基金 |
中金启元国家新兴产业创业投资引导基金 |
紫荆资本 |
2017年(VC/PE支持)中国企业境内上市审计机构10强
排名 | 公司名称 |
1 | 立信会计师事务所 |
2 | 天健会计师事务所 |
3 | 瑞华会计师事务所 |
4 | 信永中和会计师事务所 |
5 | 华普天健会计师事务所 |
排名 | 公司名称 |
6 | 中汇会计师事务所 |
7 | 天职国际会计师事务所 |
8 | 致同会计师事务所 |
9 | 毕马威会计师事务所 |
10 | 正中珠江会计师事务所 |
2017年(VC/PE支持)中国企业境内上市最佳审计机构
2017年(VC/PE支持)中国企业海外上市审计机构5强
排名 | 公司名称 |
1 | 普华永道会计师事务所 |
2 | 安永会计师事务所 |
3 | 德勤会计师事务所 |
4 | 信永中和会计师事务所 |
5 | 毕马威会计师事务所 |
2017年(VC/PE支持)中国企业海外上市最佳审计机构
2017年(VC/PE支持)中国企业新三板挂牌审计机构10强
排名 | 公司名称 |
1 | 瑞华会计师事务所 |
2 | 立信会计师事务所 |
3 | 中兴财光华会计师事务所 |
4 | 大信会计师事务所 |
5 | 大华会计师事务所 |
排名 | 公司名称 |
6 | 天健会计师事务所 |
7 | 亚太(集团)会计师事务所 |
8 | 兴华会计师事务所 |
9 | 中汇会计师事务所 |
10 | 致同会计师事务所 |
2017(VC/PE支持)中国企业境内上市主承销商10强
排名 | 公司名称 |
1 | 中信证券股份有限公司 |
2 | 海通证券股份有限公司 |
3 | 广发证券股份有限公司 |
4 | 中信建投证券股份有限公司 |
5 | 国金证券股份有限公司 |
排名 | 公司名称 |
6 | 国信证券股份有限公司 |
7 | 华泰联合证券有限责任公司 |
8 | 招商证券股份有限公司 |
9 | 申万宏源证券有限公司 |
10 | 安信证券股份有限公司 |
2017(VC/PE支持)中国企业境内上市最佳主承销商
2017年(VC/PE支持)中国企业海外上市主承销商10强
排名 | 公司名称 |
1 | 瑞士信贷 |
2 | JP摩根大通 |
3 | 花旗集团 |
4 | 摩根士丹利 |
5 | 招银国际 |
排名 | 公司名称 |
6 | 国泰君安证券 |
7 | 中金(香港) |
8 | 瑞银 |
9 | 高盛 |
10 | 建银国际金融有限公司、广发证券(香港)经纪有限公司 |
2017年(VC/PE支持)中国企业海外上市最佳主承销商
2017年(VC/PE支持)中国企业新三板挂牌主办券商10强
排名 | 公司名称 |
1 | 安信证券股份有限公司 |
2 | 中信建投证券股份有限公司 |
3 | 东北证券股份有限公司 |
4 | 中泰证券股份有限公司 |
5 | 开源证券股份有限公司 |
排名 | 公司名称 |
6 | 广发证券股份有限公司 |
7 | 申万宏源证券有限公司 |
8 | 东吴证券股份有限公司 |
9 | 招商证券股份有限公司 |
10 | 西部证券股份有限公司 |
2017年(VC/PE支持)中国企业境内上市法律顾问机构10强
排名 | 公司名称 |
1 | 国浩律师事务所 |
2 | 中伦律师事务所 |
3 | 锦天城律师事务所 |
4 | 金杜律师事务所 |
5 | 德恒律师事务所 |
排名 | 公司名称 |
6 | 国枫律师事务所 |
7 | 君合律师事务所 |
8 | 世纪同仁律师事务所 |
9 | 天禾律师事务所 |
10 | 康达律师事务所 |
2017年(VC/PE支持)中国企业境内上市最佳法律顾问机构
2017年(VC/PE支持)中国企业海外上市法律顾问机构5强
排名 | 公司名称 |
1 | 天元律师事务所 |
2 | 竞天公诚律师事务所 |
3 | 国浩律师事务所 |
4 | 汉坤律师事务所 |
5 | 金杜律师事务所 |
2017年(VC/PE支持)中国企业海外上市最佳法律顾问机构
2017年(VC/PE支持)中国企业新三板挂牌法律顾问机构10强
排名 | 公司名称 |
1 | 大成律师事务所 |
2 | 锦天城律师事务所 |
3 | 德恒律师事务所 |
4 | 国浩律师集团事务所 |
5 | 中银律师事务所 |
排名 | 公司名称 |
6 | 盈科律师事务所 |
7 | 中伦律师事务所 |
8 | 天元律师事务所 |
9 | 国枫律师事务所 |
10 | 环球律师事务所 |
2017年(VC/PE支持)中国境内并购市场最佳法律顾问机构
2017年(VC/PE支持)中国海外并购市场最佳法律顾问机构
2017年中国VC/PE基金募资最佳法律顾问机构
2017年中国VC/PE基金投资最佳法律顾问机构